テーマ:「ショート動画技術の民主化による観光地(ツアー空間)の変容」 テーマ改:「観光ショート動画の流通による自己形成の変容」(7.13)
↓
https://www.notion.so/24317fa9b7b9806a9944d747aba53f45
媒体研究参考
2018-2019短视频用户价值研究报告 -- 广视索福瑞媒介研究 .pdf
抖音头号玩家 抖音短视频运营 百万粉丝 电商引流 社交变现全攻略.pdf
<aside> 💡
要点
| 研究步骤 | 论文原文线索 | 反向推理的研究设计 |
|---|---|---|
| 1. 研究定位与核心问题 | 研究者将短视频视作“媒介化社会中的生存/生产场域” | 总体目标:在“媒介化”宏观框架下重新理解短视频的本质、运作逻辑与社会价值。 - 核心问题:短视频如何通过空间‑关系‑情感三重逻辑改变个人生存方式、重塑社会秩序,并对主体性产生何种影响? |
| 2. 概念与理论建构 | “从空间、社会关系和情感/情动三个层面解析短视频生存与发展的媒介逻辑” | 采用概念分析 / 理论建构法: ① 空间转向:现实空间的“粘连与分离” ② 关系演进:弱关系‑强关系的转换 ③ 情感制造:社群互动中的情感“搅拌” |
| 3. 资料来源与分析策略 | 论文主轴以宏观文献与案例阐释为主(无大规模实证) | 资料:政策文本、产业报告、既有学术文献,以及典型短视频平台案例(抖音、快手等)。 分析工具: 文献回顾(传播政治经济学、媒体研究) - 概念/话语分析(短视频“短”的符号意义) - 案例批判:网络热点与“网红”景观的形成机制。 |
| 4. 价值审视与批判评价 | “传播秩序从解蔽转化为遮蔽… 对人的主体性产生深远影响” | 批判维度: 1) 可视化景观对现实的解构/遮蔽 2) 社交连接的“超级连结”与算法控制 3) 主体性被技术“俘获” |
| 5. 第一步预期 | 将短视频定位为“组织现实的媒介装置” | 理论贡献:把短视频纳入媒介化研究脉络,提出“媒介逻辑”分析框架。 - 实践启示:为政策监管、平台治理与经济推动,城市发展结合,进而为个人主体性保护提供批判视角。 |
近年、TikTok・Instagram Reels・YouTube Shorts・RedなどのSNSを通じて、数多くの観光に関するショート動画が生成・流通し、視覚的な「旅行(観光)のイメージ」が過剰に可視化されています。
個人的な驚きとして、「なぜ人々はそこまで観光動画を撮るのか?なぜそれを見ることが楽しいのか?」という問いが浮かびました。
これは、観光という行為の原初的な欲望(見る/見られる)と、技術環境の変化によって加速された表象と空間の再編の交点にある現象だと考えています。
本研究は、次のような複合的な問いを扱います: